AMPED ECN NOS + KRE-ALKALYN PRO Package
Unser bisheriger Preis 54,98 EUR
Jetzt nur 44,99 EUR
Du sparst 18 %
inkl. 7 % Mwst. / exkl. Versandkosten
Grundpreis: 48,08 EUR pro kg / versandfertig in 24 Stunden
|
| » | Pumped Blend: Kombiniert das altbewährte Kreatinmonohydrat mit dem neuen Top-Zusatz Kreatin Natrium-Phosphat-Ester in einem kraftvollen Mix zusammen mit N-Acetyl Cystein. | |
| » | Nitro Blend: Kombiniert die verzweigtkettigen Aminosäuren (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin). Diese Aminosäuren (BCAA) unterstützen dein Stickstoff-Level. | |
| » | Neuro-Energy Blend: Enthält über 1600 mg der hochwertigsten Zusatzstoffe pro Portion, wie etwa Taurin, L-Tyrosin, anhydrisches Koffein, Weidenrindenextrakt und Vinpocetine. | |
| » | NOS Blend: Enthält beides, freies L-Arginin und L-Glutamin in Kombination mit Alpha Ketoglutarsäure |
| » | Enthält mehrfach patentiertes original KRE-ALKALYN® EFX (1200 mg pro Kapsel) | |
| » | Mit Kre-Alkaloid™ | |
| » | Neue Matrix-Power für noch härteren Pump und das aggressivste Training aller Zeiten |
| MET-Rx® entwickelte AMPED ECN™, um die wichtigsten Vor- und Nachtrainingsbelange von ernsthaften Athleten zu unterstützen. Anders als herkömmliche Sportergänzungsmittel, die sich auf Bereiche wie Stärke oder Energiezirkulation fokussieren, macht AMPED ECN™ die Kraft verschiedener bioaktiver Faktoren nutzbar. |
| KRE-ALKALYN® PRO enthält eine Kombination aus dem mehrfach patentierten KRE-ALKALYN® EFX Kreatin und einer speziellen Kre-Alkaloid-Matrix - für das beste Training aller Zeiten! EFX stellt damit die aktuellste Technologie aus Amerika vor - für noch mehr Intensität im Training und beste Ergebnisse. |
| Inhalt: 907 g pro Dose // 20 Kapseln pro Dose |
| Verzehrsempfehlung: 20 g (2-3 Löffel) AMPED ECN™ mit 500 ml Wasser mixen und eine Hälfte 30-60 Minuten vor dem Training mit 2 Kapseln KRE-ALKALYN® PRO konsumieren, die andere Hälfte während des Trainings. |
| Nährwerte AMPED ECN™: | ||
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion à 20 g |
| Brennwert kJ (kcal) | 773 (182) | 155 (36) |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 45 g | 9 g |
| ⋅davon Zucker | 1,7 g | 0,3 g |
| Fett | 0 g | 0 g |
| ⋅davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Natrium | 0,83 g | 0,17 g |
| Vitamin B6 | 125 mg | 25 mg |
| Vitamin B12 | 700 µg | 140 µg |
| Folsäure | 1000 µg | 200 µg |
| Magnesium | 504 mg | 100 mg |
| Phosphor | 1525 mg | 305 mg |
| Kalium | 50 mg | 10 mg |
| Kreatinmonohydrat | 5000 mg | 1000 mg |
| Kreatin-Phosphat-Ester-Natrium plus N-Acetylcystein | 7500 mg | 1500 mg |
| Taurin | 5000 mg | 1000 mg |
| Koffein | 500 mg | 100 mg |
| Alpha Ketoglutarsäure | 1,65 mg | 0,33 mg |
| L-Arginin | 5000 mg | 1000 mg |
| L-Glutamin | 5000 mg | 1000 mg |
| L-Leucin | 3500 mg | 700 mg |
| L-Tyrosin | 2500 mg | 500 mg |
| L-Valin | 1250 mg | 250 mg |
| L- Isoleucin | 1250 mg | 250 mg |
| Nährwerte KRE-ALKALYN® EFX: | ||
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Kapsel à 1,44 g |
| Kre-Alkalyn® | 83,3 g | 1200 mg |
(Durchschnittswerte der Geschmacksrichtungen - Die angegeben Werte können den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe unterliegen)











