IRONMaxx - GREEN AMINO
26,69 EUR
sofort lieferbar
inkl. 7 % Mwst. | exkl. Versandkosten
Grundpreis: 78,27 EUR pro kg

| » | 88 % (i.Tr.) reines Proteinhydrolysat in Kapselform | |
| » | Schonendes Hydrolyseverfahren (100 % enzymatisch) | |
| » | Sofort für den Muskelaufbau verfügbar | |
| » | Erstklassiges Sojaproteinhydrolysat (100 % gentechnikfrei) | |
| » | Optimiert mit wertvollem Molkenproteinhydrolysat | |
| » | Unbedenklich für Menschen mit Laktoseunverträglichkeit |
| Aminosäurenkapseln mit leistungsstarkem Proteinhydrolysat. GREEN AMINO Kapseln liefert deiner Muskulatur enzymatisch aufgespaltene Proteinbausteine und unterstützen den Muskelaufbau mit schnell verfügbaren Aminosäuren. Der Unterschied zum herkömlichen Proteinpulver: Bevor unser Körper Proteine verwenden kann, müssen diese im Magen-Darm-Trakt in ihre Einzelbausteine verdaut werden. Im Unterschied dazu sind die Aminosäuren in GREEN AMINO bereits enzymatisch vorgespalten, das bedeutet sie sind bereits in ihre einzelnen Bausteine zerlegt. Dadurch gelangen sie wesentlich schneller in die Blutlaufbahn und stehen dem Körper sofort für alle Aufbauprozesse zur Verfügung. Unterstütze deshalb deinen Muskeln mit GREEN AMINO um beim Muskelaufbau die entscheidenen Fortschritte zu schaffen. |
| Inhalt: 550 Kapseln (341 g) pro Dose |
| Verzehrsempfehlung: 3 mal täglich 6 Kapseln zwischen den Mahlzeiten mit 300 ml Wasser. |
| Nährwerte: | ||
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Kapsel à 0,62 g |
| Brennwert kJ (kcal) | 1513 (361) | 9 (2) |
| Eiweiß | 88 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| Fett | 1 g | < 0,1 g |
| L-Histidin | 2288 mg | 14,2 mg |
| L-Isoleucin (BCAA) | 4224 mg | 26,2 mg |
| L-Leucin (BCAA) | 7040 mg | 43,7 mg |
| L-Lysin | 5544 mg | 34,4 mg |
| L-Methionin | 1232 mg | 7,7 mg |
| L-Phenylalanin | 4576 mg | 28,4 mg |
| L-Threonin | 3256 mg | 20,2 mg |
| L-Tryptophan | 968 mg | 6 mg |
| L-Valin (BCAA) | 4224 mg | 26,2 mg |
| L-Arginin | 6600 mg | 41 mg |
| L-Cystein | 1056 mg | 6,6 mg |
| L-Tyrosin | 3344 mg | 20,8 mg |
| L-Alanin | 3784 mg | 23,5 mg |
| L-Asparaginsäure | 10120 mg | 62,9 mg |
| L-Glutamin | 16896 mg | 104,9 mg |
| Glycin | 3608 mg | 22,4 mg |
| L-Prolin | 4576 mg | 28,4 mg |
| L-Serin | 4752 mg | 29,5 mg |
| Zutaten: Aminosäurenmischung: Sojaproteinhydrolysat (gentechnikfrei), Molkenproteinhydrolysat; Gelatine (Kapsel). |




