WEIDER - AMINO DRINK POWDER
31,99 EUR
sofort lieferbar
inkl. 7 % Mwst. | exkl. Versandkosten
Grundpreis: 63,98 EUR pro kg

| » | Stellt schnell verfügbare Aminosäuren bereit (19500 mg pro Portion) | |
| » | Liefert eine ausgeglichene Aminosäurebilanz mit einer sehr hohen biologischen Wertigkeit | |
| » | Enthält zusätzlich frei verfügbare BCAA's im optimalen Verhältnis von 2:1:1 und L-Glutamin | |
| » | Schützt die Muskulatur und beschleunigt die Regeneration | |
| » | Zuckerfrei |
| AMINO DRINK POWDER ist ein hochwertiges Molkenproteinhydrolysat mit freien Aminosäuren und bietet die schnellstmögliche Versorgung mit den Aminosäuren der Molkenproteinfraktion und liefert dabei eine ausgewogen Aminosäurebilanz mit einer sehr hohen biologischen Wertigkeit. Mit dem Zusatz der verzweigtkettigen Aminosäuren (BCAA) L-Leucin, L-Isoleucin und L-Valin im effektiven Verhältnis von 2:1:1 und L-Glutamin werden die muskelschützenden Eigenschaften des Molkenproteinhydrolysates nochmals verstärkt. Eine Portion liefert sagenhafte 19500 mg schnell verfügbarer Aminosäuren, die dem Abbau von körpereigenen Proteinen zur Energiegewinnung entgegenwirken und den Aufbau von neuer Muskelsubstanz optimal unterstützen. |
| Inhalt: 500 g pro Dose |
| Verzehrsempfehlung: 25 g Pulver in 300 ml Wasser einrühren. Jeweils eine Portion vor und nach dem Training trinken. |
| Nährwerte: | ||
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion à 25 g |
| Brennwert kJ (kcal) | 1477 (353) | 369 (88) |
| Eiweiß | 78,1 g | 19,5 g |
| Kohlenhydrate | 4,3 g | 1 g |
| Fett | 1 g | 0,3 g |
| L-Isoleucin | 5155 mg | 1289 mg |
| L-Leucin | 8747 mg | 2187 mg |
| L-Lysin | 6951 mg | 1738 mg |
| L-Methionin | 1640 mg | 410 mg |
| L-Phenylalanin | 2266 mg | 567 mg |
| L-Threonin | 4842 mg | 1211 mg |
| L-Tryptophan | 937 mg | 234 mg |
| L-Valin | 4842 mg | 1211 mg |
| L-Arginin | 1640 mg | 410 mg |
| L-Cystein | 1719 mg | 430 mg |
| L-Histidin | 1250 mg | 313 mg |
| L-Tyrosin | 1953 mg | 488 mg |
| L-Alanin | 3672 mg | 918 mg |
| L-Asparaginsäure | 7969 mg | 1992 mg |
| L-Glutaminsäure | 16166 mg | 4042 mg |
| Glycin | 1094 mg | 274 mg |
| L-Prolin | 4141 mg | 1035 mg |
| L-Serin | 3358 mg | 840 mg |
| Zutaten: 85,2 % Molkenproteinhydrolysat, Säuerungsmittel: Milch- und Citronensäure; 3 % L- Glutamin, Pfirsichpulver, Aroma, 1 % L-Leucin, 0,5 % L-Isoleucin, 0,5 % L-Valin, Süßstoffe: Saccharin-Natrium, Natriumcyclamat und Acesulfam-K; Farbstoffe: Betanin und Beta-Carotin. Dieses Produkt enthält 1,5 % Laktose. Kann Spuren von Gluten, Soja und Hühnereiweiß enthalten. |




