inkospor X-TREME - SUPAFIT MUSCLE+
29,99 EUR
sofort lieferbar
inkl. 19 % Mwst. | exkl. Versandkosten
Grundpreis: 59,98 EUR pro Liter

| » |
|
Erfolgreicher Muskelaufbau benötigt Training, Eiweiß und Aminosäuren. X-TREME SUPAFIT® MUSCLE+ besitzt die Topformel für den erfolgreichen Muskelaufbau |
| » | Mit 9010 mg L-Aminosäuren (inkl. L-Arginin und L-Ornithin) |
| X-TREME SUPAFIT® MUSCLE+ liefert dir, im Vergleich zu anderen Wettbewerbsprodukten, komplett alle Aminosäuren. Schonend gewonnen aus hochwertigem Lactalbuminhydrolysat. |
| Inhalt: 20 Ampullen à 25 ml |
| Verzehrsempfehlung: Täglich eine Ampulle, bevorzugt nach dem Training. |
| Nährwerte: | ||
| Nährwertangaben | pro 100 ml | pro Ampulle à 25 ml |
| Brennwert kJ (kcal) | 1060 (250) | 265 (63) |
| Eiweiß | 40,7 g | 10,2 g |
| Kohlenhydrate | 12,3 g | 3,1 g |
| Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Vitamin B6 | 4 mg | 1 mg |
| L-Tryptophan | 240 mg | 60 mg |
| L-Valin | 1435 mg | 359 mg |
| L-Isoleucin | 1530 mg | 383 mg |
| L-Lysin | 2606 mg | 652 mg |
| L-Leucin | 2224 mg | 556 mg |
| L-Threonin | 1961 mg | 490 mg |
| L-Phenylalanin | 574 mg | 144 mg |
| L-Methionin | 478 mg | 120 mg |
| L-Arginin | 4000 mg | 1000 mg |
| Glycin | 4000 mg | 1000 mg |
| L-Glutaminsäure | 5141 mg | 1285 mg |
| L-Ornithin | 4000 mg | 1000 mg |
| L-Serin | 1482 mg | 371 mg |
| L-Prolin | 1722 mg | 431 mg |
| L-Tyrosin | 550 mg | 138 mg |
| L-Cystein | 784 mg | 196 mg |
| L-Asparaginsäure | 3013 mg | 753 mg |
| L-Histidin | 526 mg | 132 mg |
| L-Alanin | 1243 mg | 311 mg |
| Zutaten: Wasser, Lactalbuminhydrolysat (aus Milch), Fruktose, Glycerin, Säuerungsmittel: Citronensäure, L-Ornithinhydrochlorid, L-Arginin, Glycin , Konservierungsmittel: Kaliumsorbat, Süßstoffe: Natriumcyclamat, Acesulfam-K und Saccharin-Natrium, Aroma, Vitamin-B6-Hydrochlorid. |




