inkospor Active - MINERAL LIGHT
8,89 EUR
sofort lieferbar
inkl. 7 % Mwst. | exkl. Versandkosten
Grundpreis: 26,70 EUR pro kg
|
| Voller Vitamine und spezieller Mineralstoffe, die der natürlichen Schweißkonzentration angepasst sind. Dieser Mineraldrink ist auch für Kalorienbewußte ideal, denn 1 Glas enthält nur 30 Kalorien. |
| Inhalt: 333 g pro Beutel |
| Verzehrsempfehlung: Täglich 1 Portion. Besonders empfehlenswert vor, während und nach körperlicher Anstrengung. |
| Nährwerte: | ||
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion à 33 g |
| Brennwert kJ (kcal) | 1395 (327) | 460 (108) |
| Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 68,3 g | 22,5 g |
| ⋅davon Zucker | 6,4 g | 2,1 g |
| Fett | < 0,5 g | < 0,1 g |
| ⋅davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 0,1 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Natrium | 1,7 g | 0,6 g |
| Kalium | 1230 mg | 406 mg |
| Calcium | 360 mg | 119 mg |
| Magnesium | 145 mg | 48 mg |
| Vitamin C | 182 mg | 61 mg |
| Niacin | 36 mg | 12 mg |
| Vitamin E | 30 mg | 10 mg |
| Pantothensäure | 18 mg | 6 mg |
| Vitamin B6 | 6 mg | 2 mg |
| Vitamin B2 | 4,8 mg | 1,6 mg |
| Vitamin B1 | 4,2 mg | 1,4 mg |
| Folsäure | 606 µg | 202 µg |
| Vitamin B12 | 3 µg | 1 µg |
| (Durchschnittswerte der Geschmacksrichtungen - Die angegeben Werte können den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe unterliegen) |




