WEIDER - NSP PROTEIN
27,99 EUR
sofort lieferbar
inkl. 7 % Mwst. | exkl. Versandkosten
Grundpreis: 8,81 EUR pro kg

|
| » | Vereint die positiven Eigenschaften von 4 Proteinquellen: Milch-, Whey-, Soja- und Ei-Protein | |
| » |
|
Hohe biologische Wertigkeit durch die Kombination der Proteinquellen |
| » | Besonders als Protein-Metabolisierer geeignet, da es schnell und für lange Zeit Protein liefert | |
| » | Enthält die verdauungsfördernden Enzyme Bromelin und Papain | |
| » | Sehr geringer Kohlenhydrat- und Fettanteil | |
| » | Aspartamfrei |
| Proteine aus verschiedenen Proteinquellen sind für den Organismus unterschiedlich schnell verfügbar. Sie können die Muskulatur entweder schnell und für kurze Zeit oder langsam aber dafür für einen längeren Zeitraum mit Aminosäuren versorgen. Für den Aufbau von Muskelmasse ist es wichtig, der Muskulatur schnell und kontinuierlich genügend Protein zur Verfügung zu stellen. Diese Anforderung kann nur durch die gezielte Kombination verschiedener Proteinlieferanten erfüllt werden. Die Zugabe von den Verdauungsenzymen Bromelin und Papain führt zu einer verbesserten Aufnahme der Proteine. Eine ausgewählte Vitamin- und Mineralstoffmischung stellt die uneingeschränkte Funktion des gesamten Stoffwechsels sicher. |
| Inhalt: 750 g pro Dose |
| Verzehrsempfehlung: 30 g Pulver (1 Messlöffel) in 300 ml fettarme Milch einrühren. |
| Nährwerte: | ||
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion à 30 g |
| Brennwert kJ (kcal) | 1564 (368) | 470 (111) |
| Eiweiß | 84,6 g | 25,4 g |
| Kohlenhydrate | 2,7 g | 0,8 g |
| ⋅davon Zucker | 1,3 g | 0,4 g |
| Fett | 1,9 g | 0,6 g |
| ⋅davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0,2 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g | < 0,1 g |
| Natrium | 0,5 g | 0,2 g |
| Vitamin E | 33 mg | 10 mg |
| Vitamin C | 180 mg | 54,1 mg |
| Viamin B1 | 4,3 mg | 1,3 mg |
| Vitamin B2 | 3,6 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 59 mg | 17,7 mg |
| Vitamin B6 | 6,2 mg | 1,9 mg |
| Folsäure | 615 μg | 185 μg |
| Biotin | 0,46 mg | 0,14 mg |
| Pantothensäure | 16,5 mg | 5 mg |
| Calcium | 850 mg | 255,3 mg |
| Phosphor | 639 mg | 191,9 mg |
| Eisen | 9,8 mg | 2,9 mg |
| Magnesium | 220 mg | 66,1 mg |
| Zink | 27,2 mg | 8,2 mg |
| Jod | 470 μg | 141 μg |
| Papain | 145 mg | 43,5 mg |
| Bromelin | 145 mg | 43,5 mg |
| (Durchschnittswerte der Geschmacksrichtungen - Die angegeben Werte können den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe unterliegen) |




