PowerBar - PROTEINplus Figur Shake
6,99 EUR
sofort lieferbar
inkl. 7 % Mwst. | exkl. Versandkosten
Grundpreis: 19,97 EUR pro kg

|
| Promotes your PowerShaping! |
| » |
|
Hoher Proteingehalt |
| » | Mit L-Carnitin zur Unterstützung des Fettstoffwechsels | |
| » |
|
Lösliche Ballaststoffe sorgen für eine lang anhaltende Sättigung |
| » | Ohne künstliche Aromen, ohne Farb- und Konservierungsstoffe, ohne Aspartam! |
| Speziell für Frauen konzipierter Proteinshake zur Unterstützung des Figurtrainings. |
| Inhalt: 350 g pro Dose |
| Verzehrsempfehlung: 1 Portion (25 g) in 250 ml Magermilch. |
| Nährwerte: | ||
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion à 25 g |
| Brennwert kJ (kcal) | 1436 (331) | 359(83) |
| Eiweiß | 60 g | 15 g |
| Kohlenhydrate | 9,5 g | 2,4 g |
| ⋅davon Zucker | 5 g | 1,1 g |
| Fett | 1,2 g | 0,3 g |
| ⋅davon gesättigte Fettsäuren | < 1 g | < 1 g |
| Ballaststoffe | 21 g | 5,3 g |
| Natrium | 0,09 g | 0,02 g |
| Vitamin E | 9,5 mg | 50 mg |
| Vitamin C | 78 mg | 19,5 mg |
| Vitamin B1 | 1,7 mg | 0,4 mg |
| Vitamin B2 | 2 mg | 0,5 mg |
| Niacin | 22 mg | 5,5 mg |
| Vitamin E | 2,4 mg | 0,6 mg |
| Calcium | 1200 mg | 300 mg |
| Magnesium | 345 mg | 86,3 mg |
| L-Carnitin | 800 mg | 200 mg |
| (Durchschnittswerte der Geschmacksrichtungen - Die angegeben Werte können den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe unterliegen) |




