inkospor Active Balance - Protein Shake
14,89 EUR
sofort lieferbar
inkl. 7 % Mwst. | exkl. Versandkosten
Grundpreis: 42,54 EUR pro kg

|
| » |
|
Mit 60 % hochwertigem Protein: Ideal für den Muskelaufbau beim Training |
| » | Mit 20 % Inulin: Für eine gesunde Darmflora | |
| » |
|
Geringer Kohlenhydratgehalt |
| » | Mit L-Carnitin zur Unterstützung des Fatburner-Trainings | |
| » | Ein Shake deckt bereits die Hälfte des Tagesbedarfs an Calcium | |
| » | Mit löslichen, sättigenden Ballaststoffen | |
| » | Mit 9 Vitaminen und wichtigen Mineralstoffen wie Kalium und Calcium | |
| » | Nur 83 Kalorien pro Mahlzeit |
| Perfekt für eine Low Carb Diät. Bei einer Low Carb Ernährung bekommt der Körper wenig, aber "komplexe" Kohlenhydrate wie in Vollkornprodukten und Ballaststoffen. Dadurch bleibt der Blutzuckerspiegel konstanter. Der Körper nutzt verstärkt eingelagerte Fette aus den "Pölsterchen" als Energiequelle. Der Stoffwechsel wird nahezu komplett auf Fettverbrennung umgestellt. Kombiniere die Low Carb Ernährung mit viel Protein und der richtigen Mischung aus leichtem, regelmäßigem Ausdauer- und figurstraffendem Gerätetraining. Das ist der erfolgreiche Weg, dauerhaft abzunehmen oder das Gewicht zu halten. |
| Inhalt: 350 g pro Dose |
| Verzehrsempfehlung: 25 g Pulver mit 250 ml Wasser oder fettarmer Milch mixen. |
| Nährwerte: | ||
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion à 25 g |
| Brennwert kJ (kcal) | 1345 (319) | 336 (80) |
| Eiweiß | 60 g | 15 g |
| Kohlenhydrate | 6 g | 1,5 g |
| ⋅davon Zucker | 2,5 g | 0,6 g |
| Fett | 0,8 g | 0,19 g |
| ⋅davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,11 g |
| Ballaststoffe | 20 g | 5,0 g |
| Natrium | 0,16 g | 0,04 g |
| Kalium | 129 mg | 32 mg |
| Calcium | 1600 mg | 400 mg |
| Magnesium | 125 mg | 31 mg |
| Phosphor | 670 mg | 168 mg |
| Vitamin C | 60 mg | 15 mg |
| Niacin | 12 mg | 3,0 mg |
| Vitamin E | 10 mg | 2,5 mg |
| Pantothensäure | 6,0 mg | 1,5 mg |
| Vitamin B6 | 2,0 mg | 0,5 mg |
| Vitamin B2 | 1,6 mg | 0,4 mg |
| Vitamin B1 | 1,4 mg | 0,35 mg |
| Folsäure | 200 µg | 50 µg |
| Vitamin B12 | 1 µg | 0,25 µg |
| L-Carnitin | 200 mg | 50 mg |
| (Durchschnittswerte der Geschmacksrichtungen - Die angegeben Werte können den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe unterliegen) |




