MET-Rx - SIZE UP
43,79 EUR
sofort lieferbar
inkl. 7 % Mwst. | exkl. Versandkosten
Grundpreis: 16,10 EUR pro kg

|
| » | Jede Portion enthält 59 g Protein, 64 bis 67 g hochwertige und komplexe Kohlenhydrate, 3 g Kreatin, 3 g L-Glutamin und 600 Kalorien | |
| » | Mischt sich schnell und ist angenehm zu trinken | |
| » | Aspartam frei |
| MET-Rx® SIZE UP verfügt über VIER Hardcore Optimizer Blends, die dir helfen weiter Körpermasse aufzubauen, wenn andere Weight Gainer bereits versagt haben. METAMYOSYN® Muscle Mass Optimizer Blend Complex Carb Optimizer Blend Lean Lipid Optimizer Blend MultiVitamin Optimizer Blend |
| Inhalt: 2,72 kg pro Dose |
| Verzehrsempfehlung: 167 g (4 Messbecher) mit 475 ml kaltem Wasser in einem Shaker mixen. Für noch mehr Kalorien, 475 ml fettarme Milch statt Wasser verwenden. Sofort drinken um optimale Ergebnisse zu erzielen. |
| Nährwerte: | ||
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion à 167 g |
| Brennwert kJ (kcal) | 1483 (350) | 2477 (584) |
| Eiweiß | 32,4 g | 54,1 g |
| Kohlenhydrate | 48,5 g | 81 g |
| ⋅davon Zucker | 3,3 g | 5,5 g |
| Fett | 2,9 g | 4,8 g |
| ⋅davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 2,5 g |
| Ballaststoffe | 2,5 g | 4,2 g |
| Natrium | 0,29 g | 0,48 g |
| L-Glutamin | 1,8 g | 3 g |
| Vitamin A | 848,5 µg | 1416,9 µg |
| Vitamin D | 3,6 µg | 6 µg |
| Vitamin E | 18,05 mg | 30,1 mg |
| Vitamin C | 35,9 mg | 59,9 mg |
| Vitamin B1 | 0,5 mg | 0,84 mg |
| Vitamin B2 | 0,6 mg | 1 mg |
| Niacin | 12 mg | 20 mg |
| Pantothensäure | 2,4 mg | 4 mg |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 1,2 mg |
| Vitamin B12 | 1,8 µg | 3 µg |
| Folsäure | 240 µg | 400,8 µg |
| Biotin | 108 µg | 180,4 µg |
| Calcium | 925 mg | 1544,8 mg |
| Iod | 36,2 µg | 60,5 µg |
| Eisen | 9 mg | 15 mg |
| Magnesium | 66,7 mg | 111,4 mg |
| Phosphor | 768 mg | 1282,6 mg |
| Zink | 3,6 mg | 6 mg |
| Chlorid | 147 mg | 245,5 mg |
| Chrom | 42,1 µg | 70,3 µg |
| Kupfer | 0,5 mg | 0,8 mg |
| Mangan | 0,6 mg | 1 mg |
| Molybdän | 36 µg | 60,1 µg |
| Kalium | 965 mg | 1611,6 mg |
| Selen | 16,8 µg | 28,1 µg |
| Vitamin K | 24 µg | 40 µg |
| Kreatinmonohydrat | 1,8 g | 3g |
(Durchschnittswerte der Geschmacksrichtungen - Die angegeben Werte können den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe unterliegen)




