PowerBar - ride
1,29 EUR
sofort lieferbar
inkl. 7 % Mwst. | exkl. Versandkosten
Grundpreis: 23,45 EUR pro kg

|
| » |
|
Eine spezieller Kohlenhydrat-Ballaststoffmix sorgt für lang anhaltende Energie während Freizeitsportaktivitäten |
| » | Ein ausgewählter Proteinmix zur Unterstützung der Muskelregeneration | |
| » | Mit wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen zur Unterstützung des Energiestoffwechsels |
| Inhalt: 55 g pro Riegel |
| Verzehrsempfehlung: 1 Riegel täglich während dem Sport. |
| Nährwerte: | ||
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Riegel à 55 g |
| Brennwert kJ (kcal) | 1622 (387) | 892 (213) |
| Eiweiß | 18,6 g | 10,2 g |
| Kohlenhydrate | 40,9 g | 22,5 g |
| ⋅davon Zucker | 21,7 g | 11,9 g |
| Fett | 16,6 g | 9,1 g |
| ⋅davon gesättigte Fettsäuren | 8,2 g | 4,5 g |
| Ballaststoffe | 7,4 g | 4,1 g |
| Natrium | 0,2 g | 0,1 g |
| Vitamin C | 109 mg | 60 mg |
| Niacin | 16,4 mg | 9 mg |
| Vitamin E | 18,2 mg | 10 mg |
| Vitamin B6 | 1,8 mg | 1 mg |
| Vitamin B2 | 1,45 mg | 0,8 mg |
| Vitamin B1 | 1,3 mg | 0,7 mg |
| Vitamin B12 | 0,91 µg | 0,5 µg |
| Calcium | 250 mg | 137 mg |
| Magnesium | 100 mg | 55 mg |
(Durchschnittswerte der Geschmacksrichtungen - Die angegeben Werte können den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe unterliegen)




