PowerBar - PROTEINplus Energy & Protein
0,99 EUR
sofort lieferbar
inkl. 7 % Mwst. | exkl. Versandkosten
Grundpreis: 28,29 EUR pro kg

|
| » |
|
Unterstützt das Muskel-Shaping durch einen hochwertigen Protein-Mix |
| » | Optimale Energieversorgung durch hohen Kohlenhydratanteil | |
| » | Mit B-Vitaminen und Mineralstoffen für den Protein- und Energiestoffwechsel |
| Inhalt: 35 g pro Riegel |
| Verzehrsempfehlung: 1 Riegel täglich vor oder nach dem Training. |
| Nährwerte: | ||
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Riegel à 35 g |
| Brennwert kJ (kcal) | 1842 (440) | 645 (154) |
| Eiweiß | 20 g | 7 g |
| Kohlenhydrate | 47 g | 16 g |
| ⋅davon Zucker | 29 g | 10 g |
| Fett | 19 g | 7 g |
| ⋅davon gesättigte Fettsäuren | 13 g | 4 g |
| Ballaststoffe | < 1 g | < 1 g |
| Natrium | 0,15 g | 0,05 g |
| Vitamin C | 56,6 mg | 19,8 mg |
| Niacin | 17,0 mg | 5,9 mg |
| Vitamin E | 9,4 mg | 3,3 mg |
| Vitamin B6 | 1,9 mg | 0,7 mg |
| Vitamin B2 | 1,5 mg | 0,5 mg |
| Vitamin B1 | 1,3 mg | 0,5 mg |
| Magnesium | 170 mg | 60 mg |
| Calcium | 460 mg | 161 mg |
(Durchschnittswerte der Geschmacksrichtungen - Die angegeben Werte können den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe unterliegen)




