inkospor Active - ENERGY
0,99 EUR
sofort lieferbar
inkl. 7 % Mwst. | exkl. Versandkosten
Grundpreis: 28,29 EUR pro kg

|
| » |
|
Enthält pro Riegel rund 150 Kalorien, bis zu 28 % Protein, bis zu 51 % Kohlenhydrate und deckt 50 % des Tagesbedarfs wertvoller Vitamine. |
| Der starke ENERGY Riegel liefert Energie, aber keine "leeren" Kalorien. Protein, wertvolle Vitamine und Mineralien sowie Kohlenhydrate stehen schnellstens zur Verfügung und bringen verlorene Energie zurück. |
| Inhalt: 35 g pro Riegel |
| Verzehrsempfehlung: 1-2 Riegel nach Bedarf. |
| Nährwerte: | ||
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Riegel à 35 g |
| Brennwert kJ (kcal) | 1699 (403) | 595 (141) |
| Eiweiß | 28 g | 9,9 g |
| Kohlenhydrate | 45 g | 16 g |
| ⋅davon Zucker | 30 g | 10 g |
| Fett | 12 g | 4,3 g |
| ⋅davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g | 1,9 g |
| Ballaststoffe | 0,3 g | 0,1 g |
| Natrium | 0,05 g | 0,02 g |
| Vitamin C | 114,3 mg | 40 mg |
| Niacin | 22,9 mg | 8,0 mg |
| Vitamin E | 17,1 mg | 6,0 mg |
| Pantothensäure | 8,6 mg | 3,0 mg |
| Vitamin B6 | 2,0 mg | 0,7 mg |
| Vitamin B1 | 1,6 mg | 0,55 mg |
| Vitamin B2 | 2,0 mg | 0,7 mg |
| Vitamin B12 | 3,6 µg | 1,25 µg |
(Durchschnittswerte der Geschmacksrichtungen - Die angegeben Werte können den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe unterliegen)




