inkospor Active Balance - Bar
0,99 EUR
sofort lieferbar
inkl. 7 % Mwst. | exkl. Versandkosten
Grundpreis: 28,29 EUR pro kg

|
| » |
|
Fitnessriegel mit 20 % Protein und den für Frauen so wichtigen Vitaminen ACE und Folsäure |
| » |
|
Mit weißer Schokolade umhüllt |
| Inhalt: 35 g pro Riegel |
| Verzehrsempfehlung: Wir empfehlen 250 ml Wasser zusätzlich zu jedem Riegel zu trinken. |
| Nährwerte: | ||
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Riegel à 35 g |
| Brennwert kJ (kcal) | 1658 (394) | 580 (138) |
| Eiweiß | 20 g | 7 g |
| Kohlenhydrate | 53 g | 18,6 g |
| ⋅davon Zucker | 42 g | 14,7 g |
| ⋅davon Fructose | 4 g | 1,4 g |
| Fett | 11 g | 3,9 g |
| ⋅davon gesättigte Fettsäuren | 7 g | 2,5 g |
| Ballaststoffe | 3,5 g | 1,2 g |
| Natrium | 0,2 g | < 0,1 g |
| Vitamin C | 114,4 mg | 40 mg |
| Niacin | 22,9 mg | 8 mg |
| Vitamin E | 17,2 mg | 6 mg |
| Pantothensäure | 8,6 mg | 3 mg |
| Vitamin B6 | 2 mg | 0,7 mg |
| Vitamin B1 | 1,6 mg | 0,7 mg |
| Vitamin B2 | 2 mg | 100 µg |
| Vitamin B12 | 3,6 µg | 1,2 µg |
(Durchschnittswerte der Geschmacksrichtungen - Die angegeben Werte können den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe unterliegen)




