MET-Rx - DRINK MIX
39,99 EUR
sofort lieferbar
inkl. 7 % Mwst. | exkl. Versandkosten
Grundpreis: 27,77 EUR pro kg

|
| » | Pro Portion ca. 40 g Protein, 18 g Kohlenhydrate und weniger als 3 g Fett! | |
| » | Mit METAMYOSYN® Protein für größere Massezuwächse | |
| » | Gluten frei |
| MET-Rx® DRINK MIX hat die optimale Nährstoffverteilung von Protein, Kohlenhydraten, Fett, Vitaminen und Mineralstoffen zum Aufbau fettfreier Muskeln. METAMYOSYN® vereint Milchprotein mit schnell verdaubarem Molkenprotein und langsam wirkenden Casein, plus L-Glutamin und natürlich vorkommenden verzweigtkettigen Aminosäuren - L-Isoleucin, L-Leucin und L-Valin. Die Kombination der Proteine in METAMYOSYN® bietet eine anhaltende Freisetzung (bis zu 7 Stunden) von Aminosäuren und versorgt deinen Körper mit hochwertigem Kraftstoff um Muskelmasse aufzubauen. |
| Inhalt: 20 x 72 g Beutel (1,44 kg) |
| Verzehrsempfehlung: Eine Portion täglich. Den Inhalt eines Beutels mit 475 ml kaltem Wasser, Saft oder Magermilch in einem Shaker oder Mixer gründlich mischen. |
| Nährwerte: | ||
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion à 72 g |
| Brennwert kJ (kcal) | 1384 (326) | 996 (235) |
| Eiweiß | 52,2 g | 37,6 g |
| Kohlenhydrate | 24,3 g | 17,5 g |
| ⋅davon Zucker | 3,9 g | 2,8 g |
| Fett | 2,2 g | 1,6 g |
| ⋅davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0,6 g |
| Ballaststoffe | 4 g | 2,9 g |
| Natrium | 0,5 g | 0,3 g |
| L-Glutamin | 5,3 g | 3 g |
| Vitamin A | 1,9 µg | 1,4 µg |
| Vitamin D | 8,3 µg | 6 µg |
| Vitamin E | 42 mg | 30,2 mg |
| Vitamin C | 83,3 mg | 60 mg |
| Vitamin B1 | 1,3 mg | 0,9 mg |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 1 mg |
| Niacin | 27,8 mg | 20 mg |
| Pantothensäure | 5,6 mg | 4 mg |
| Vitamin B6 | 1,7 mg | 1,2 mg |
| Vitamin B12 | 4,2 µg | 3 µg |
| Folsäure | 556 µg | 400,3 µg |
| Biotin | 250 µg | 180 µg |
| Calcium | 1,5 mg | 1,1 mg |
| Jod | 83,3 µg | 60 µg |
| Eisen | 12,5 mg | 9 mg |
| Magnesium | 347 mg | 250 mg |
| Phosphor | 1,2 mg | 0,9 mg |
| Zink | 8,3 mg | 6 mg |
| Chlorid | 622 mg | 448 mg |
| Chrom | 66,7 µg | 48 µg |
| Kupfer | 1,3 mg | 0,9 mg |
| Mangan | 1,4 mg | 1 mg |
| Molybdän | 88,3 µg | 63,6 µg |
| Kalium | 1,8 mg | 1,3 mg |
| Selen | 38,9 µg | 28 µg |
| Vitamin K | 55,6 µg | 40 µg |
(Durchschnittswerte der Geschmacksrichtungen - Die angegeben Werte können den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe unterliegen)




