PowerBar - ride
1,29 EUR
in stock
incl. 7 % VAT | excl. shipping costs
base price: 23,45 EUR per kg

|
| » | scientifically designed | |
| » | contains a selected protein mix to support muscle recovery | |
| » | with a special carbohydrate mix and energy releasing vitamins and minerals |
| content: 55 g per bar |
| suggested use: 1 bar per day during and after sports. |
| nutrition information: | ||
| nutrition information | per 100 g | per bar à 55 g |
| energy kj (kcal) | 1622 (387) | 892 (213) |
| protein | 18,6 g | 10,2 g |
| carbohydrate | 40,9 g | 22,5 g |
| ⋅of which sugars | 21,7 g | 11,9 g |
| fat | 16,6 g | 9,1 g |
| ⋅of which saturates | 8,2 g | 4,5 g |
| fibres | 7,4 g | 4,1 g |
| sodium | 0,2 g | 0,1 g |
| vitamin c | 109 mg | 60 mg |
| niacin | 16,4 mg | 9 mg |
| vitamin e | 18,2 mg | 10 mg |
| vitamin b6 | 1,8 mg | 1 mg |
| vitamin b2 | 1,45 mg | 0,8 mg |
| vitamin b1 | 1,3 mg | 0,7 mg |
| vitamin b12 | 0,91 µg | 0,5 µg |
| calcium | 250 mg | 137 mg |
| magnesium | 100 mg | 55 mg |
(average value of flavor - the indicated nutritional values may fluctuate within range of natural ingredients)




